LUNEDI’ | MARTEDI’ | MERCOLEDI’ | GIOVEDI’ | VENERDI’ | |
8,15 – 8,55 | GINN. DOLCE | GINN. DOLCE | GINN. DOLCE | ||
9,00 – 9,40 | GINN. DOLCE | GINN. DOLCE | GINN. DOLCE | GINN. DOLCE | GINN. DOLCE |
9,45 – 10,25 | GINN. POSTURALE | GINN. POSTURALE | GINN. POSTURALE | GINN. POSTURALE | GINN. POSTURALE |
10,30 – 11,10 | GINN. POSTURALE* | PILATES | GINN. POSTURALE* | PILATES | GINN. POSTURALE* |
12,15 – 12,45 CHIUSURA PER SANIFICAZIONE | |||||
13,20 – 14,00 | CIRCUITO BRUCIAGRASSI | ZUMBA | SCHEDA PERSONALIZZATA | STEP CHOREOGRAPHY |
PILATES |
14,05 – 14,45 | GINN. DOLCE | GINN. DOLCE | GINN. DOLCE | ||
16,30 – 17,10 | GINN. POSTURALE | GINN. POSTURALE | |||
16,45 – 17,40 | ARTI MARZIALI BAMBINI | ||||
17,30 – 18,10 | GINN. POSTURALE | GINN. POSTURALE | |||
17,45 – 18,25 | PILATES | PILATES | GINN. POSTURALE* | ||
18,30 – 19,10 | PILATES | PILATES | GINN. DOLCE | ||
18,30 – 19,30 | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | |||
19,15 – 20,00 | ZUMBA | ZUMBA | CIRCUITO BRUCIAGRASSI | ||
19,30 – 20,00 | 30′ ADDOMINALI | ||||
20,00 – 20,45 | GINN. POSTURALE* | GINN. DOLCE | GINN. POSTURALE* | GINN. DOLCE | |
*CORSO ANCORA NON ATTIVO | |||||
LA PALESTRA E’ APERTA DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 8,00 ALLE 21,00 E IL SABATO DALLE 8:45 ALLE 13,00 | |||||
ATTENZIONE: OGNI TIPO DI ALLENAMENTO E’ SOTTO PRENOTAZIONE |