LUNEDI’ | MARTEDI’ | MERCOLEDI’ | GIOVEDI’ | VENERDI’ | ||||||
8,15-8,55 | DOLCE | DOLCE | DOLCE | |||||||
9,00-9,40 | DOLCE | DOLCE | DOLCE | DOLCE | DOLCE | |||||
9,45-10,25 | POSTURALE | POSTURALE | POSTURALE | POSTURALE | POSTURALE | |||||
10,30-11,15 | PILATES | PILATES | ||||||||
13,20-14,00 | CIRCUITO BRUCIAGRASSI | STEP | ZUMBA | PILATES | ||||||
14,05-14,45 | DOLCE | DOLCE | DOLCE | |||||||
16,30-17,15 | POSTURALE | POSTURALE | ||||||||
17,30-18,10 | POSTURALE | POSTURALE | ||||||||
17,45-18,25 | PILATES | PILATES | ||||||||
18,30-19,15 | PILATES | PILATES | POSTURALE | |||||||
18,30-19,30 | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | ||||||||
19,30-20,00 | 30’ addominali | |||||||||
19,15-20,00 | ZUMBA | ZUMBA | CIRCUITO BRUCIAGRASSI | |||||||
20,00-20,45 | POSTURALE | POSTURALE | ||||||||
LA PALESTRA E’ APERTA DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 8,00 ALLE 21.00 | ||||||||||
IL SABATO LA PALESTRA E’ APERTA DALLE ORE 8,45 ALLE ORE 13,00 |